Statystyki zawodników pierwszej drużyny w sezonie 2020/2021
Klasyfikacja rozegranych minut
M. | Zawodnik | Minuty |
1 | Patryk Niebrzydowski | 1411 |
2 | Bartosz Kluger | 1405 |
3 | Jacek Kęsik | 1390 |
4 | Paweł Kober | 1325 |
5 | Paweł Madej | 1222 |
6 | Rafał Wybierek | 1172 |
7 | Dawid Szulc | 1170 |
8 | Łukasz Balon | 953 |
9 | Mateusz Koleszko | 850 |
10 | Michał Zieliński | 784 |
11 | Zbigniew Sodel | 726 |
12 | Tomasz Sokołowski | 707 |
13 | Łukasz Wieczorek | 500 |
14 | Grzegorz Łajszczak | 439 |
15 | Marcin Szmidt | 325 |
16 | Damian Kraska | 314 |
17 | Rafał Russin | 270 |
18 | Arkadiusz Zawadzki | 196 |
19 | Krzysztof Kościółek | 174 |
20 | Grzegorz Przybyła | 124 |
21 | Dawid Płoński | 94 |
22 | Daniel Siemczyk | 90 |
23 | Adam Zieliński | 65 |
24 | Krzysztof Balon | 31 |
25 | Łukasz Nowak | 26 |
Klasyfikacja strzelonych bramek
M. | Zawodnik | Bramki |
1 | Michał Zieliński | 10 |
2 | Rafał Wybierek | 9 |
3 | Łukasz Balon | 7 |
4 | Zbigniew Sodel | 3 |
5 | Mateusz Koleszko | 2 |
6 | Jacek Kęsik | 2 |
7 | Łukasz Wieczorek | 2 |
8 | Tomasz Sokołowski | 1 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
Klasyfikacja asyst
M. | Zawodnik | Asysty |
1 | Paweł Madej | 6 |
2 | Łukasz Balon | 4 |
3 | Tomasz Sokołowski | 4 |
4 | Zbigniew Sodel | 4 |
5 | Michał Zieliński | 3 |
6 | Mateusz Koleszko | 3 |
7 | Jacek Kęsik | 2 |
8 | Rafał Wybierek | 2 |
9 | Damian Kraska | 2 |
10 | Krzysztof Kościółek | 1 |
11 | Daniel Siemczyk | 1 |
12 | Bartosz Kluger | 1 |
13 | ||
14 | ||
15 |
Klasyfikacja kanadyjska
M. | Zawodnik | PKT |
1 | Michał Zieliński | 13 |
2 | Rafał Wybierek | 11 |
3 | Łukasz Balon | 11 |
4 | Zbigniew Sodel | 7 |
5 | Paweł Madej | 6 |
6 | Tomasz Sokołowski | 5 |
7 | Mateusz Koleszko | 5 |
8 | Jacek Kęsik | 4 |
9 | Łukasz Wieczorek | 2 |
10 | Damian Kraska | 2 |
11 | Krzysztof Kościółek | 1 |
12 | Daniel Siemczyk | 1 |
13 | Bartosz Kluger | 1 |
14 | ||
15 |
Klasyfikacja żółtych kartek
M. | Zawodnik | Ż.kartki |
1 | Paweł Kober | 4 |
2 | Mateusz Koleszko | 4 |
3 | Bartosz Kluger | 3 |
4 | Tomasz Sokołowski | 3 |
5 | Jacek Kęsik | 3 |
6 | Rafał Wybierek | 3 |
7 | Paweł Madej | 2 |
8 | Zbigniew Sodel | 2 |
9 | Łukasz Wieczorek | 2 |
10 | Michał Zieliński | 1 |
11 | Krzysztof Balon | 1 |
12 | Marcin Szmidt | 1 |
13 | Patryk Niebrzydowski | 1 |
14 | Łukasz Balon | 1 |
15 | Krzysztof Kościółek | 1 |
16 | Łukasz Nowak | 1 |
Klasyfikacja czerwonych kartek
M. | Zawodnik | Cz.kartki |
1 | Michał Zieliński | 2 |
2 | ||
3 |
Klasyfikacja czystych kont
M. | Zawodnik | Cz.konta |
1 | Dawid Szulc | 2 |
2 | ||
3 |