Majer A klasa 2020/2021
M. | Nazwa drużyny | Mecze | PKT | Z | R | P | Bramki |
1 | Walka Zabrze | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 35-22 |
2 | MKS Zaborze | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 43-11 |
3 | Start Sierakowice | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 39-11 |
4 | Gwarek Zabrze | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 60-16 |
5 | Tempo Paniówki | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 57-25 |
6 | Zamkowiec Toszek | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 37-21 |
7 | Naprzód Żernica | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 36-39 |
8 | Młodość Rudno | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 55-34 |
9 | Sokół Łany Wielkie | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 32-21 |
10 | Ruch Kozłów | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 39-43 |
11 | Zryw Radonia | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22-46 |
12 | KS Zabrze-Grzybowice | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 28-35 |
13 | Olimpia Pławniowice | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 29-49 |
14 | Carbo Gliwice | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 27-44 |
15 | Quo Vadis Makoszowy | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 19-72 |
16 | Orzeł Stanica | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 28-62 |
17 | Wilki Wilcza | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16-51 |
PKT – punkty, Z – zwycięstwa, R -remisy, P – porażki