Statystyki pierwszej drużyny w sezonie 2022/2023
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Punkty | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Zwycięstwa | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Remisy | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Porażki | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Bramki strzelone | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Pierwsza połowa | 0 | Druga połowa | 0 |
0-15′ | 0 | 46-60′ | 0 |
16-30′ | 0 | 61-75′ | 0 |
31-45′ | 0 | 76-90′ | 0 |
Doliczony czas I połowy | 0 | Doliczony czas II połowy | 0 |
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Bramki stracone | 0 | ||
U siebie | 0 | Na wyjeździe | 0 |
Runda jesienna | 0 | Runda wiosenna | 0 |
Pierwsza połowa | 0 | Druga połowa | 0 |
0-15′ | 0 | 46-60′ | 0 |
16-30′ | 0 | 61-75′ | 0 |
31-45′ | 0 | 76-90′ | 0 |
Doliczony czas I połowy | 0 | Doliczony czas II połowy | 0 |
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Częstość wyników | |||
Majer A klasa 2022/2023 | |||
Najwyższe zwycięstwo u siebie | |||
Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe | |||
Najwyższy remis u siebie | |||
Najwyższy remis na wyjeździe | |||
Najwyższa porażka u siebie | |||
Najwyższa porażka na wyjeździe | |||
Najmniej bramek w meczu | |||
Najwięcej bramek strzelonych w meczu | |||
Najwięcej bramek straconych w meczu |
Statystyki zawodników pierwszej drużyny w sezonie 2022/2023
Klasyfikacja rozegranych minut
M. | Zawodnik | Minuty |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Klasyfikacja strzelonych bramek
M. | Zawodnik | Bramki |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
Klasyfikacja asyst
M. | Zawodnik | Asysty |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Klasyfikacja kanadyjska
M. | Zawodnik | PKT |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Klasyfikacja żółtych kartek
M. | Zawodnik | Ż.kartki |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
Klasyfikacja czerwonych kartek
M. | Zawodnik | Cz.kartki |
1 | ||
2 | ||
3 |
Klasyfikacja czystych kont
M. | Zawodnik | Cz.konta |
1 | ||
2 | ||
3 |